13/04/2019 – Nieuwe Brasem, Baal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VOLKAERTS Johan | 120,400 kg |
2. | VOLKAERS Jordi | 85,500 kg |
3. | JANSSENS Luc | 77,800 kg |
4. | VERSCHOOTEN Hubert | 68,200 kg |
5. | HENDRICKX Benny | 57,600 kg |
6. | VAN DER MOLEN Koen | 41,600 kg |
7. | STORMS Robert | 34,300 kg |
7. | SERNEELS Henri | 34,300 kg |
9. | NICOLET Paul | 28,000 kg |
10. | DEWIL Mario | 18,300 kg |
18/05/2019 – De Neppe, Zichem
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | JANSSENS Luc | 36,720 kg |
2. | VOLKAERTS Johan | 36,200 kg |
3. | HENDRICKX Benny | 20,500 kg |
4. | DEWIL Mario | 16,360 kg |
5. | NICOLET Paul | 8,120 kg |
6. | STORMS Robert | 4,200 kg |
7. | OLEO John | 3,880 kg |
8. | VOLKAERTS Jordi | 3,480 kg |
9. | SCHOONJANS Christianne | 2,860 kg |
27/07/2019 – Leuvense Vaart, Wijgmaal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | MOEUR Daan | 144,400 kg |
2. | VOLKAERTS Jordi | 108,000 kg |
3. | DEWIL Mario | 87,600 kg |
4. | STORMS Robert | 41,000 kg |
5. | NICOLET Paul | 24,100 kg |
6. | REYMENANTS Jozef | 21,800 kg |
7. | OLEO John | 19,400 kg |
10/08/2019 – Ons Genoegen, Hofstade
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | JANSSENS Luc | 97,600 kg |
2. | DEWIL Mario | 20,000 kg |
3. | VOLKAERTS Johan | 57,100 kg |
4. | STORMS Robert | 17,500 kg |
5. | NICOLET Paul | 47,300 kg |
6. | VOLKAERTS Jordi | 30,000 kg |
7. | HENDRICKX Benny | 12,900 kg |
8. | VERSCHOOTEN Hubert | 26,900 kg |
17/08/2019 – Nieuwe Brasem, Baal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VANDERMOLEN Koen | 93,000 kg |
2. | VOLKAERTS Johan | 86,280 kg |
3. | VERSCHOOTEN Hubert | 83,660 kg |
4. | VOLKAERTS Jordi | 82,100 kg |
5. | JANSSENS Luc | 82,020 kg |
6. | STORMS Robert | 73,920 kg |
7. | VAN DYCK Boris | 68,740 kg |
8. | MOEUR Daan | 61,880 kg |
9. | HENDRICKX Benny | 46,080 kg |
10. | DEWIL Mario | 33,260 kg |
11. | SERNEELS Henri | 32,460 kg |
12. | NICOLET Paul | 30,620 kg |
13. | SCHOONJANS Christianne | 29,220 kg |
14. | OLEO John | 13,700 kg |
28/09/2019 – Bieswater, Putte
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | OLEO John | 6,870 kg |
2. | DEWIL Mario | 4,730 kg |
3. | NICOLET Paul | 3,715 kg |