13/04/2019 – Nieuwe Brasem, Baal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VOLKAERTS Johan | 120,400 kg |
2. | VOLKAERS Jordi | 85,500 kg |
3. | JANSSENS Luc | 77,800 kg |
4. | VERSCHOOTEN Hubert | 68,200 kg |
5. | HENDRICKX Benny | 57,600 kg |
6. | VAN DER MOLEN Koen | 41,600 kg |
7. | STORMS Robert | 34,300 kg |
7. | SERNEELS Henri | 34,300 kg |
9. | NICOLET Paul | 28,000 kg |
10. | DEWIL Mario | 18,300 kg |
18/05/2019 – De Neppe, Zichem
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VOLKAERTS Johan | 50,480 kg |
2. | VERSCHOOTEN Hubert | 48,240 kg |
3. | VANDERMOLEN Koen | 42,760 kg |
4. | MOEUR Daan | 31,320 kg |
5. | STORMS Robert | 14,360 kg |
6. | DEWIL Mario | 13,380 kg |
7. | NICOLET Paul | 1,360 kg |
27/07/2019 – Leuvense Vaart, Wijgmaal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VERSCHOOTEN Hubert | 48,220 kg |
2. | JANSSENS Luc | 27,640 kg |
3. | HENDRICKX Benny | 15,240 kg |
4. | MOEUR Daan | 11,660 kg |
5. | VOLCKAERTS Johan | 10,340 kg |
6. | NICOLET Paul | 4,240 kg |
7. | STORMS Robert | 2,460 kg |
8. | VOLKAERTS Jordi | 0 kg |
10/08/2019 – Ons Genoegen, Hofstade
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | JANSSENS Luc | 103,200 kg |
2. | HENDRICKX Benny | 69,600 kg |
3. | VOLKAERTS Jordi | 55,900 kg |
4. | VAN DER MOLEN Koen | 30,000 kg |
5. | VERSCHOOTEN Hubert | 21,500 kg |
6. | NICOLET Paul | 16,000 kg |
7. | REYMENANTS Jozef | 15,900 kg |
8. | DEWIL Mario | 12,900 kg |
9. | STORMS Robert | 11,400 kg |
10. | SERNEELS Henri | 10,400 kg |
17/08/2019 – Nieuwe Brasem, Baal
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | VANDERMOLEN Koen | 93,000 kg |
2. | VOLKAERTS Johan | 86,280 kg |
3. | VERSCHOOTEN Hubert | 83,660 kg |
4. | VOLKAERTS Jordi | 82,100 kg |
5. | JANSSENS Luc | 82,020 kg |
6. | STORMS Robert | 73,920 kg |
7. | VAN DYCK Boris | 68,740 kg |
8. | MOEUR Daan | 61,880 kg |
9. | HENDRICKX Benny | 46,080 kg |
10. | DEWIL Mario | 33,260 kg |
11. | SERNEELS Henri | 32,460 kg |
12. | NICOLET Paul | 30,620 kg |
13. | SCHOONJANS Christianne | 29,220 kg |
14. | OLEO John | 13,700 kg |
28/09/2019 – Bieswater, Putte
Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1. | JANSSENS Luc | 71,160 kg |
2. | VOLKAERTS Johan | 55,360 kg |
3. | VANDERMOLEN Koen | 49,540 kg |
4. | HENDRICKX Benny | 43,660 kg |
5. | VERSCHOOTEN Hubert | 42,340 kg |
6. | DEWIL Mario | 30,960 kg |
7. | STORMS Robert | 27,920 kg |
8. | NICOLET Paul | 19,940 kg |
9. | VOLKAERTS Jordi | 12,180 kg |